Habotest 400uA 400mV 400Ohm Pocket Size Digital Multimeter
Brand: Habotest
Specifications
SKU: Habotest 400uA 400mV 400Ohm Pocket Size Digital Multimeter
| Brand Name: | Habotest |
| Model Number: | HT113B |
Place of Origin:
Guangdong, China
Measuring Current Range:
400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
Measuring Voltage Range:
400mV/4V/40V/400V/600V
Measuring Resistance Range:
400Ohm/4kOhm/40kOhm/400kOhm/4MOhm/40MOhm
Dimensions:
151*75*48mm
True RMS:
Yes
NCV:
Yes
Work Light:
Yes
Selling Units:
Single Item
Single Package Size :
15.5X11X5.5 Cm
Single Gross Weight:
0.350 Kg
Package Type:
40pcs/ Cartoon
Highlight:
400Ohm Pocket Size Digital Multimeter
,400uA 400Ohm Pocket Size Digital Multimeter
,400Ohm 400mV pocket dmm multimeter
Habotest HT113B DMM Digital Multimeter DC AC voltage Current pocket size Tester
This Digital Multimeter has AC DC current & voltage test,Diode Test, Continuity, Data hold, TRUE RMS functions etc. high accuracy and easy operation face. it's widely used in DIY, Professional Engineering and PCB circuit checking etc.
Packaging & Shipping- Port: Shenzhen
- Lead Time :
-
Quantity(Pieces) 1 - 40 41 - 1000 >1000 Est. Time(days) 3 25 To be negotiated
Specification
| Specification | Range | Accuracy | |||
| HT113 | HT113A | HT113B | HT113C | ||
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ||
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) | ||||
| 600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) | ||||
| AC Voltage | 200V/600V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | ||||
| 600mV/6V/60V/600V | ±(1.0%+3) | ||||
| DC Current | 20mA/200mA | ±(1.2%+3) | |||
| 200mA | ±(1.2%+3) | ||||
| 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+3) | ||||
| 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.2%+3) | ||||
| 10A | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | |
| AC Current | 200mA | ±(1.5%+3) | |||
| 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.5%+3) | ||||
| 600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.5%+3) | ||||
| 10A | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ||
| Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
| 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | ||||
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ||||
| Cpacitance | 60nF/600nF/6uF/60uF/6mF/60mF | ±(4.0%+5) | |||
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0%+3) | |||
| Duty | 1%~99% | ±(3.0%+3) | |||
| Display | 2000 counts | 2000counts | 4000counts | 6000counts | |
| Auto/Manual range | manual | manual | Auto | Auto | |
| Live test | √ | ||||
| NCV | √(LED&Beep) | √(LED&Beep) | √(LED&Beep) | ||
| Diode test | √ | √ | √ | √ | |
| Continuity | √ | √(LED&Beep) | √(LED&Beep) | √(LED&Beep) | |
| Max data hold | √ | √ | |||
| Data hold | √ | √ | √ | √ | |
| True RMS | √ | √ | |||
| bandwiidth | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 1KHz | |
| battery Test | √ | √ | √ | ||
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | √ | |
| back light | √ | √ | √ | √ | |
| work light | √ | √ | √ | ||
| Power | 2X1.5V AAA battery | ||||
| Weight | 250g | ||||
| Size | 151X75X48mm | ||||
Inquiry - Habotest 400uA 400mV 400Ohm Pocket Size Digital Multimeter