Specifications
SKU: Habotest 600V Digital Clamp Meter
Place Of Origin:
Guangdong, China
Display Type:
Digital Only
Measuring Current Range:
0mA~600.0A AC/DC
Measuring Voltage Range:
0mA~600.0V AC/DC
Measuring Resistance Range:
0-60M Ohms
Measuring Capacitance Range:
0-100mF
Measuring Inductance Range:
Non
Operating Temperature:
-10℃~50 ℃
Dimensions:
193mm*73mm*34mm
Weight:
260g
TEMPERATURE:
-40℃~1000℃,-40℉~1832℉
Display Count:
6000 Counts
Selling Units:
Single Item
Single Package Size :
26X10X10 Cm
Single Gross Weight:
0.500 Kg
Package Type:
40pcs Per Carton, Paper Carton
Highlight:
10nf 600V Digital Clamp Meter
,10nf 600A Digital Clamp Meter
,10nf habotest digital clamp multimeter
Product Description
Hot Selling HT206D Habotest 6000 Counts AC DC Digital Clamp Meter 600V 600A with NCV
Specification:6000 Counts
AC DC Voltage Range:0-600V
AC DC Current Range:0-6000
Resistance:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitance Range:10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF
Auto Range
Frequecy Range:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
DCA ZERO
Diode Test
Continuity
Data hold
NCV
TRUE RMS
LPF
Max/MIN
LowZ
| Specification | HT206A | HT206B | HT206D |
| DC Voltage | 600V | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V |
| AC Voltage | 600V | 6V/60V/600V | 6V/60V/600V |
| DC Current | × | × | 6A/60A/600A |
| AC Current | 6A/60A/600A | 6A/60A/600A | 6A/60A/600A |
| Resistance | 6kΩ/60kΩ | 6kΩ/60kΩ | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitance | × | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
| Frequancy | × | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Duty Cycle | × | 1%~99% | 1%~99% |
| Temperature | × | -40℃~1000℃,-40℉~1832℉ | -40℃~1000℃,-40℉~1832℉ |
| Display Count | 6000 counts | 6000 counts | 6000 counts |
| Range | Manual | Auto | Auto |
| Continuity | Yes | Yes | Yes |
| Diode Test | No | Yes | Yes |
| Data Hold | Yes | Yes | Yes |
| NCV | No | Yes | Yes |
| Backlight | Yes | Yes | Yes |
| Flashlight | Yes | Yes | Yes |
| Low battery indication | Yes | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes | Yes |
| True RMS | No | Yes | Yes |
| Full Protection | Yes | Yes | Yes |
| LPF | No | Yes | Yes |
| DCA Zero | No | No | Yes |
| Max/Min | Yes | Yes | Yes |
| Lowz | No | Yes | Yes |
| Power | 2 x 1.5V AAA Battery | 2 x 1.5V AAA Battery | 2 x 1.5V AAA Battery |
| Size | 193mmX73mmX34mm | 193mmX73mmX34mm | 193mmX73mmX34mm |
| Jaw Size | 26mm | 26mm | 26mm |
| Safety Rating |
EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V |















Inquiry - Habotest 600V Digital Clamp Meter