Specifications
SKU: CUSTOM Pliers C10-150 / C10-175 / C10-200
Product overview
- Easy-to-hold soft grip
- Air conditioning equipment
- Waterworks
- Ironwork
- communication
- electricity
cutting ability
| C10-150 | C10-175 | C10-200 | |
|---|---|---|---|
| iron wire | φ2.2 mm | φ3.0 mm | φ3.4 mm |
| copper wire | φ3.0 mm | φ3.5 mm | φ4.0 mm |
| VA wire | φ1.6 mm × 2 | φ1.6 mm × 3 | φ2.0 mm × 3 |
| Stainless steel wire | φ2.0 mm | φ2.6 mm | φ3.0 mm |
| Piano wire | φ1.2 mm | φ1.6 mm | φ1.8 mm |
General specifications
| C10-150 | C10-175 | C10-200 | |
|---|---|---|---|
| size | Approx. W 50 × H 165 × D 13 mm | Approx. W 50 × H 240 × D 13 mm | Approx. W 55 × H 215 × D 19 mm |
| weight | Approximately 206 g | Approx. 275g | Approx. 370g |
| JAN | 4983621810011 | 4983621810028 | 4983621810035 |
Inquiry - CUSTOM Pliers C10-150 / C10-175 / C10-200