Specifications
SKU: CUSTOM Diagonal Nippers C40-125 / C40-150
Product overview
- Easy-to-hold soft grip
- Ideal for communication construction
- communication
- electricity
cutting ability
| C40-125 | C40-150 | |
|---|---|---|
| soft iron wire | φ1.2 mm | φ1.2 mm |
| copper wire | φ2.0 mm | φ2.6 mm |
| VA wire | φ1.6 mm × 2 | φ1.6 mm × 2 |
General specifications
| C40-125 | C40-150 | |
|---|---|---|
| size | Approx. W 50 × H 130 × D 15 mm | Approx. W 50 × H 155 × D 16 mm |
| weight | Approximately 88 g | Approx. 118g |
| JAN | 4983621810127 | 4983621810134 |
Inquiry - CUSTOM Diagonal Nippers C40-125 / C40-150