ZOYI ZT-QS4 Clamp Meter ZOTEK ZT-QS4,T-RMS 4000 Counts Multimeter Tester,Measuring Starting Current The Clamp Multimeter
Brand: ZOYI
Specifications
SKU: ZOYI ZT-QS4 Clamp Meter ZOTEK ZT-QS4,T-RMS 4000 Counts Multimeter Tester,Measuring Starting Current The Clamp Multimeter
ZT-QS4 is a smart clamp meter with extremely simple panel + flashlight & backlight,an ideal tool for new users οΌstudents and maintenance, CAT III 600V,You can get all the measurements for:
AC/DC VOLTAGE,
AC CURRENT
RESISTANCE
FREQUENCY
CONTINUITY
NCV
INRUSH CURRENT
VOLTAGE PEAK HOLD
EXTRAL FUNCTIONS:
SMART MODE
TRUE-RMS
HOLD
BACKLIGHT/FLASHLIGHT
LOW BATTERY ALERT
AUTO POWER OFF
| Specifications | Range | Accuracy | ||
| DC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(0.5%+3) | ||
| AC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(1.0%+3) | ||
| AC Current | 4.000A | ±(5%+5) | ||
| 40.00A/400.0A/600A | ±(2.5%+8) | |||
| Resistance | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(0.5%+3) | ||
| 40.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capacitance | 4.000nF | ±(5.0%+20) | ||
| 40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF | ±(5.0%+5) | |||
| 4.000mF | ±(5.0%+5) | |||
| Frequency | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/1.000MHz | ±(0.1%+2) | ||
| Temperature | -30β~1000β/-22β~1832β | ±(2.5%+5) | ||
| Diode | β | |||
| Continuity | β | |||
| Inrush current | β | |||
| Flashlight | β | |||
| NCV | β | |||
| Features | ||||
| Auto ranging | True RMS | Data hold | ||
| Backlight/Flashlight | Low battery alert | Auto power off | ||
| Inrush current | ||||
Inquiry - ZOYI ZT-QS4 Clamp Meter ZOTEK ZT-QS4,T-RMS 4000 Counts Multimeter Tester,Measuring Starting Current The Clamp Multimeter