Specifications
SKU: FUZRR FR101Series Mini Compact Digital Multimeters
●FR101 Series Miniature Digital Multimeter
- ★ 4000 counts True RMS
- ★ DC Voltage: 600V
- ★ AC Voltage: 600V
- ★ 40MΩ resistance measurement
- ★ 4000uF capacitance measurement
- ★ 400uA~400mA AC / DC current measurement
- ★ 40kHz Frequency measuring Capability
- ★ Battery Test 1.5V / 9V
- ★ Continuity Buzzer / Diode
- ★ NCV, Red LED Flash
- ★ CAT II 600V / CAT III 300V
Suitable for professional electrician and electronic technology maintenance and repair, it is an essential and preferred multimeter measuring tool for self-taught electronic technology enthusiasts, families, and factories.
| Function / Model | FR101A | FR101E | Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage (V) | 2V / 20V / 200V / 600V | 4V / 40V / 400V / 600V | ±(0.8%+3) |
| ACV / Bandwidth (Hz) | 400Hz | 1kHz | – |
| DC Current (A) | 2000uA / 20mA / 200mA | 400uA / 40mA / 400mA | ±(1%+5) |
| AC Current (A) | – | 400uA / 40mA / 400mA | ±(1%+5) |
| Frequency (ACV Hz) | – | 40kHz | ±(0.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ | ±(1%+5) |
| 20MΩ | 4MΩ / 40MΩ | ±(2%+5) | |
| Capacitance (F) | – | 40nF ~ 400nF ~ 400uF | ±(4%+5) |
| 4000uF | ±(8%+5) | ||
| Battery Test | 1.5V / 9V | 1.5V / 9V | ±(2.5%+5) |
| FEATURES | |||
| Display Counts | 2000 | 4000 | – |
| Auto Range | Manual | Auto | – |
| True RMS | – | ● | – |
| NCV (Red LED Flashing) | – | ● | – |
| AC Live | – | ● | – |
| Continuity / Diode | ● | ||
| Auto power off | ● | ||
| Backlight / Torch | ● | ||
| Power | AAA 1.5V × 2 | ||
| Category Ratings | CAT III 300V / CAT II 600V | ||
Inquiry - FUZRR FR101Series Mini Compact Digital Multimeters